ASTM Standards

AÇIKLAMA

ASTM
Siyah veya sıcak daldırma galvaniz kaplı, dikişli ve dikişsiz, genel maksatlı çelik borular. A 53-96
Borulama uygulamaları için karbon çeliği dövme malzemeler. A105 / A105 M -96
Yüksek sıcaklık için, dikişsiz, karbon celiği borular. A 106 - 95
Elektrik direnç kaynağı ile imal edilmiş, karbon ve karbon-mangan çeliği, kazan ve kızdırıcı boruları. A 178 / A 178 M - 95
Dikişsiz, soğuk çekilmiş, düşük karbonlu eşansör ve kondenser boruları. A 179 / A 179 M - 95b
Borulama uygulamaları için karbon çeliği dövme malzemeleri. A 181 / A 181 M - 95b
Dövülmüş veya haddelenmiş alaşımlı çelik boru flanşları, dövme ekleme parçaları, vanalar ve parçaları. A 182 / A 182 M - 96
Yüksek basınç için, dikişsiz, karbon çeliği kazan borusu. A 192 / A 192 M - 91
Yüksek sıcaklık için, alaşımlı ve paslanmaz civata çeliği. A 193 / A 193 M - 96a
Yüksek basınç ve sıcaklıkta çalışan somunlar için karbon ve alaşımlı çelik. A 194 / A 194 M - 96
1995 den itibaren A 200, A 213 olarak değiştirilmiştir. A 199 / A 199 M - 96
Rafineri servisleri için dikişsiz, orta dereceli alaşımlı borular. A 200 - 94
Basınçlı kaplar için, krom, mangan ve silikon alaşımlı çelik saclar. A 202 / A 202 M - 93
Basınçlı kaplar için, nikel alaşımlı çelik saclar. A 203 / A 203 M - 93
Basınçlı kaplar için, mobilde alaşımlı çelik saclar. A 204 / A 204 M - 93
Dikişsiz karbon-mobilden alaşımlı çelik kazan ve kızdırıcı boruları. A 209 / A 209 M - 95
Dikişsiz, alaşımlı, ferritik ve östenetik paslanmaz çelik, kazan, kızdırıcı ve eşansör boruları. A 213 / A 213 M - 95a
Elektrik direnç kaynağı ile imal edilmiş, karbon çeliği, eşanjör ve kondenser boruları. A 214 / A 214 M - 90a
Yüksek sıcaklık için karbon çeliği, füzyon kaynağına uygun, çelik döküm malzemeler. A 216 / A 216 M - 93
Yüksek ve orta sıcaklıklar için, işlenik karbon ve alaşımlı çelik, boru ekleme parçaları. A 234 / A 234 M - 96a
Basınçlı kaplar için ısıya dirençli, krom ve krom-nikeli paslanmaz çelik sac ve plakalar. A 240 - 96a
Östenitik paslanmaz çelik, dikişli kazani kızdırıcı, eşanjör ve kondenser boruları. A 249 / A 249 M - 96a
Elektrik direnç kaynaklı, ferritik alaşımlı kazan ve kızdırıcı boruları. A 250 / A 250 M - 95
Genel maksatlı, dikişli ve dikişsiz, östenitik paslanmaz çelik borular. A 269 - 96
Dikişli ve dikişsiz paslanmaz çelik sıhhi tesisat boruları. A 270 - 95a
Rafineri servisi için, dikişsiz, östenitik paslanmaz borular. A 271 - 96
Düşük ve orta dayanımlı karbon çeliği saclar. A 283 / A 283 M - 93a
1992 den itibaren A 283 olarak değiştirilmiştir. A 284 / A 284 M - 90
Düşük ve orta dayanımlı karbon çeliği, basınç kap sacları. A 285 / A 285 M - 90
Mangan ve silikonlu karbon çeliği, basınçlı kap sacları. A 299 / A 299 M - 90
Mangan-mobilden ve mangan-mobilden-nikel alaşımlı çelik, basınçlı kap sacları. A 302 / A 302 M - 93
Düşük sıcaklıklar için, dikişli ve dikişsiz çelik borular. A 312 / A 312 M - 95a
Düşük sıcaklıklar için, alaşımlı civata çeliği. A 320 / A 320 M - 94a
Düşük sıcaklıklar için, dikişli ve dikişsiz çelik borular. A 333 / A 333 M - 94
Düşük sıcaklıklar için dikişli ve dikişsiz, karbon çeliği ve alaşımlı çelik borular. A 334 / A 334 M - 95a
Yüksek sıcaklıklar için dikişsiz, ferritik alaşımlı çelik borular. A 335 / A 335 M - 95a
Karbon ve düşük alaşımlı, darbe çentik deneyi gerektiren, dövme çelik boru ekleme parçaları. A 350 / A 350 M - 96c
Yüzde 9 nikel alaşımlı, çifte normalize edilmiş, temperlenmiş basınçlı kap sacları. A 353 / A 353 M - 93
Krom-mobilden alaşımlı, çelik basınç kapları. A 387 / A 387 M - 92
Östenitik paslanmaz, işlenik çelik, boru ekleme parçaları. A 403 / A 403 M - 96
Yüksek sıcaklıklar veya korozif servisler için, dikişli, büyük çaplı östenitik çelik borular. A 409 / A 409 M - 95a
Düşük sıcaklıklar için işlenik, karbon çeliği veya alaşımlı çelik, boru ekleme parçaları. A 420 / A 420 M - 96
Karbon çeliği, orta ve yüksek sıcaklıklar için basınçlı kap sacları. A 515 / A 515 M - 92
Karbon çeliği, orta ve daha düşük sıcaklıklar için basınçlı kap sacları. A 516 / A 516 M - 90
Yüksek dayanımlı, suverilmiş ve temperlenmiş alaşımlı çelik, basınçlı kap sacları. A 517 / A 517 M - 93
Su verilmiş ve temperlenmiş mangan-mabilden ve mangan-mobilden-nikel alaşımlı çelik, basınçlı kap sacları. A 533 / A 533 M - 93
Isıl işlemden geçmiş, karbon-mangan-silikon çeliği, basınçlı kap saçları. A 537 / A 537 M - 95
Tokluğu arttırılmış, karbon çeliği, yapı çeliği maksatlı saclar. A 573 / A 573 M - 93a
Orta ve daha düşük sıcaklıklar için, karbon-manganlı basınçlı kap sacları. A 622 / A 622 M - 93
Atmosferik ve daha düşük sıcaklıklar için, karbon-manganlı basınçlı kap sacları. A 671 - 94
Orta sıcaklık ve yüksek basınç için, elektrik füzyon kaynaklı borular. A 672 - 94
Yüksek sıcaklık ve basınç için, elektrik füzyon kaynaklı karbon çeliği ve alaşımlı borular. A 691 - 93
Düşük karbonlu, nikel-bakır-krom-mobilden-kolumbium ve nikel-bakır-mangan-mobilden-kolumbium alaşımlı basınçlı kap sacları. A 736 / A 736 M - 88
Işıl işlemeden geçmiş, karbon-mangan-silikonlu, orta ve daha düşük sıcaklıklar için basınçlı kap sacları. A 738 / A 738 M - 90
Dikişli ve dikişsiz, ferritik ve östenitik paslanmaz çelik borular. A 790 / A 790 M - 95

 

ANSI Weight Chart

Boru
Çapı
inç

Boru
Çapı
DN
OD
inç
OD
mm

SCH

Et
Kalınlığı
Et
Kalınlığı
Lbs/Ft
Kg/M
1/8 6 0.405

10.30

10/10S 0.049 1.24 0.1863 0.28
1/8 6 0.405 10.30 STD/40/40S 0.068 1.73 0.2447 0.36
1/8 6 0.405 10.30 XS/80/80S 0.095 2.41 0.3145 0.47
1/4 8 0.540 13.70 10/10S 0.065 1.65 0.3297 0.49
1/4 8 0.540 13.70 STD/40/40S 0.088 2.24 0.4248 0.63
1/4 8 0.540 13.70 XS/80/80S 0.119 3.02 0.5351 0.80
3/8 10 0.675 17.10 10/10S 0.065 1.65 0.4235 0.63
3/8 10 0.675 17.10 STD 40/40S 0.091 2.31 0.5676 0.84
3/8 10 0.675 17.10 XS 80/80S 0.126 3.20 0.7388 1.10
1/2 15 0.840 21.30 5/5S 0.065 1.65 0.5383 0.80
1/2 15 0.840 21.30 10/10S 0.083 2.11 0.671 1.00
1/2 15 0.840 21.30 STD 40/40S 0.109 2.77 0.851 1.27
1/2 15 0.840 21.30 XS 80/80S 0.147 3.73 1.088 1.62
1/2 15 0.840 21.30 160 0.188 4.78 1.309 1.95
1/2 15 0.840 21.30 XX 0.294 7.47 1.714 2.55
3/4 20 1.050 26.7 5/5S 0.065 1.65 0.6838 1.02
3/4 20 1.050 26.7 10/10S 0.083 2.11 0.8572 1.28
3/4 20 1.050 26.7 STD/40/40S 0.113 2.87 1.131 1.68
3/4 20 1.050 26.7 XS/80/80S 0.154 3.91 1.474 2.19
3/4 20 1.050 26.7 160 0.219 5.56 1.944 2.89
3/4 20 1.050 26.7 XX 0.308 7.82 2.441 3.63
1 25 1.315 33.4 5/5S 0.065 1.65 0.8678 1.29
1 25 1.315 33.4 10/10S 0.109 2.77 1.404 2.09
1 25 1.315 33.4 STD/40/40S 0.133 3.38 1.679 2.50
1 25 1.315 33.4 XS/80/80S 0.179 4.55 2.172 3.23
1 25 1.315 33.4 160 0.25 6.35 2.844 4.23
1 25 1.315 33.4 XX 0.358 9.09 3.659 5.45
1-1/4 32 1.6600 42.2 5/5S 0.065 1.65 1.107 1.65
1-1/4 32 1.660 42.2 10/10S 0.109 2.77 1.806 2.69
1-1/4 32 1.660 42.2 STD/40/40S 0.140 3.56 2.273 3.38
1-1/4 32 1.660 42.2 XS/80/80S 0.191 4.85 2.997 4.46
1-1/4 32 1.660 42.2 160 0.250 6.35 3.765 5.60
1-1/4 32 1.660 42.2 XX 0.382 9.70 5.214 7.76
1-1/2 40 1.900 48.3 5/5S 0.065 1.65 1.274 1.90
1-1/2 40 1.900 48.3 10/10S 0.109 2.77 2.085 3.10
1-1/2 40 1.900 48.3 STD/40/40S 0.145 3.68 2.718 4.05
1-1/2 40 1.900 48.3 XS/80/80S 0.200 5.08 3.631 5.40
1-1/2 40 1.900 48.3 160 0.281 7.14 4.859 7.23
1-1/2 40 1.900 48.3 XX 0.400 10.16 6.408 9.54
2 50 2.375 60.3 5/5S 0.065 1.65 1.604 2.39
2 50 2.375 60.3 10/10S 0.109 2.77 2.638 3.93
2 50 2.375 60.3 STD/40/40S 0.154 3.91 3.653 5.44
2 50 2.375 60.3 XS/80/80S 0.218 5.54 5.022 7.47
2 50 2.375 60.3 160 0.344 8.74 7.462 11.11
2 50 2.375 60.3 XX 0.436 11.07 9.029 13.44
2-1/2 65 2.875 73 5/5S 0.083 2.11 2.475 3.68
2-1/2 65 2.875 73 10/10S 0.120 3.05 3.531 5.26
2-1/2 65 2.875 73 STD/40/40S 0.203 5.16 5.793 8.62
2-1/2 65 2.875 73 XS/80/80S 0.276 7.01 7.661 11.4
2-1/2 65 2.875 73 160 0.375 9.53 10.01 14.9
2-1/2 65 2.875 73 XX 0.552 14.02 13.69 20.37
3 80 3.500 88.9 5/5S 0.083 2.11 3.029 4.51
3 80 3.500 88.9 10/10S 0.120 3.05 4.332 6.45
3 80 3.500 88.9 STD/40/40S 0.216 5.49 7.576 11.27
3 80 3.500 88.9 XS/80/80S 0.300 7.62 10.25 15.25
3 80 3.500 88.9 160 0.438 11.13 14.32 21.31
3 80 3.500 88.9 XX 0.600 15.24 18.58 27.65
3-1/2 90 4.000 101.6 5/5S 0.083 2.11 3.472 5.17
3-1/2 90 4.000 101.6 10/10S 0.120 3.05 4.973 7.40
3-1/2 90 4.000 101.6 STD 40/40S 0.226 5.74 9.109 13.56
3-1/2 90 4.000 101.6 XS 80/80S 0.318 8.08 12.500 18.6
3-1/2 90 4.000 101.6 XX 0.636 16.15 22.850 34.01
4 100 4.500 114.3 5/5S 0.083 2.11 3.915 5.83
4 100 4.500 114.3 10/10S 0.120 3.05 5.613 8.35
4 100 4.500 114.3 STD 40/40S 0.237 6.02 10.790 16.06
4 100 4.500 114.3 XS 80/80S 0.337 8.56 14.980 22.29
4 100 4.500 114.3 120 0.438 11.13 19.000 28.28
4 100 4.500 114.3 160 0.531 13.49 22.510 33.50
4 100